SR Cover Size- 10x14
SR Cover Size- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
SR Cover Size- 15x18
SR Cover Size- 15x18
SKU: NSRC02
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
SR Cover Size- 19x24
SR Cover Size- 19x24
SKU: NSRC03
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
SR Cover Size- 25x28
SR Cover Size- 24x25
SKU: NSRC04
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.000 |
| 26 | 2.100 |
| 27 | 2.400 |
| 28 | 2.600 |
| 24x25 | 9.100 |
SR Cover Size- 29x32
SR Cover Size- 29x32
SKU: NSRC05
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 29 | 2.800 |
| 30 | 3.100 |
| 31 | 3.500 |
| 32 | 3.700 |
| 29x32 | 13.10 |
SR Cover Size- 10x14
SR Cover Size- 10x14
SKU: NSRC06
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
SR Cover Size- 15x18
SR Cover Size- 15x18
SKU: NSRC07
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
SR Cover Size- 19x24
SR Cover Size- 19x24
SKU: NSRC08
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
CRB DABBA - 10x14
CRB DABBA - 10x14
SKU: NSRC09
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
CRB DABBA - 15x18
CRB DABBA - 15x18
SKU: NSRC10
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
CRB DABBA- 19x24
CRB DABBA- 19x24
SKU: NSRC11
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
MILK POT- 10x14
MILK POT- 10x14
SKU: NSRC12
Variants:Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.260 |
| 11 | 0.320 |
| 12 | 0.350 |
| 13 | 0.450 |
| 14 | 0.500 |
MILK POT- 15x18
MILK POT- 15x18
SKU: NSRC13
Variants:Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.500 |
| 16 | 0.680 |
| 17 | 0.800 |
| 18 | 0.850 |
MILK POT- 19x24
MILK POT- 19x24
SKU: NSRC14
Variants:Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.200 |
| 20 | 1.400 |
| 21 | 1.500 |
| 22 | 1.850 |
| 23 | 1.900 |
| 24 | 2.250 |
MILK POT- 25x28
MILK POT- 25x28
SKU: NSRC15
Variants:Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.250 |
| 26 | 2.500 |
| 27 | 2.650 |
| 28 | 2.900 |
MILK POT- 10x14
MILK POT- 10x14
SKU: NSRC16
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.260 |
| 11 | 0.320 |
| 12 | 0.350 |
| 13 | 0.450 |
| 14 | 0.500 |
MILK POT- 15x18
MILK POT- 15x18
SKU: NSRC17
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.500 |
| 16 | 0.680 |
| 17 | 0.800 |
| 18 | 0.850 |
MILK POT- 19x24
MILK POT- 19x24
SKU: NSRC18
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.200 |
| 20 | 1.400 |
| 21 | 1.500 |
| 22 | 1.850 |
| 23 | 1.900 |
| 24 | 2.250 |
MILK POT- 25x28
MILK POT- 25x28
SKU: NSRC18
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.250 |
| 26 | 2.500 |
| 27 | 2.650 |
| 28 | 2.900 |
KATORDAN- 15x18
KATORDAN- 15x18
SKU: NSRC20
Variants:Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.590 |
| 16 | 0.680 |
| 17 | 0.800 |
| 18 | 0.850 |
KATORDAN- 13x16
KATORDAN- 13x16
SKU: NSRC20
Variants:Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 13 | 0.450 |
| 14 | 0.500 |
| 15 | 0.590 |
| 16 | 0.680 |
TOPE WITH HANDLE- 25x28 29x32
TOPE WITH HANDLE- 25x28
SKU: NSRC22
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 1.250 |
| 26 | 1.450 |
| 27 | 1.600 |
| 28 | 1.700 |
| 25x28 | 6.00 |
PATTI- 1x4
PATTI DABBA- 1x4
| Size | Weight |
|---|---|
| 1 | 30.00 Lts |
| 2 | 35.00 Lts |
| 3 | 40.00 Lts |
| 4 | 45.00 Lts |
SR HANDLE DABBA WITH RIVET- 1x4
PATTI DABBA- 1x4
| Size | Weight |
|---|---|
| 1 | 30.00 Lts |
| 2 | 35.00 Lts |
| 3 | 40.00 Lts |
| 4 | 45.00 Lts |